AHORA DISPONIBLE EN FORMATO HÚMEDO
Compensación de las alteraciones de la digestión
Insuficiencia pancreática exocrina crónica
Restauración nutricional, convalecencia
Formatos disponibles:
TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE EN CONVALECENCIAS O RESTAURACIÓN NUTRICIONAL
Única dieta de recuperación húmeda diseñada específicamente para gatos.
PUEDE USARSE SOLO O COMBINADO CON DIETAS DE APOYO DIGESTIVO VETERINARY HPM
Sugerimos una alimentación mixta 50/50 entre húmedo y seco para obtener beneficios óptimos, pero cualquier combinación funciona.
Componentes analíticos (% como alimento) |
|
---|---|
Humedad | 72 |
Proteína | 14 |
Relación proteína animal/vegetal | 84/16 |
Grasa | 8,5 |
Minerales | 2,3 |
Celulosa cruda | 0,9 |
ELN* | 2,3 |
Almidón | 0,4 |
Calcio | 0,25 |
Fósforo | 0,2 |
Sodio | 0,3 |
Potasio | 0,3 |
Omega-6 | 2,2 |
Omega-3 | 0,7 |
EPA + DHA | 0,45 |
* Extracto libre de nitrógeno: carbohidratos **Energía metabolizable |
Valores nutricionales clave | |
---|---|
EM** calculada (kcal/100g) | 136 |
EM** medida in vivo (kcal/100g) | 137 |
Digestibilidad de proteínas (in vivo) | 86.5 % |
Digestibilidad de la grasa (in vivo) | 97 % |
Energía de las proteínas | 40 % |
Energía de las grasas | 54 % |
Energía de ELN* | 6 % |
Ratio proteína-calorías (g/Mcal) | 103 |
Alimentación exclusiva con HÚMEDO
Peso corporal (kg) | Sobrepeso (bolsa/día) | Normal (bolsa/día) | Bajo peso (bolsa/día) |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1.5 |
4 | 1.5 | 1.5 | 2 |
5 | 2 | 2 | 2.5 |
6 | 2 | 2.5 | 2.5 |
7 | 2.5 | 3 | 3 |
8 | 3 | 3.5 | 3.5 |
9 | 3.5 | 3.5 | 4 |
10 | 4 | 4 | 4.5 |
* Estas cantidades son orientativas y pueden variar en función de la raza del gato. Para más información, consulte con su veterinario. |
También es posible la alimentación mixta, combinando dietas digestivas húmedas y secas Veterinary HPM. Proponemos aportar alrededor del 50% de la energía necesaria con dietas húmedas y el 50% con dietas secas, pero todas las combinaciones son posibles según el caso individual.
Peso corporal (kg) | Sobrepeso | Normal | Bajo peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
húmedo (bolsa) |
seco (g/día) | húmedo (bolsa) | seco (g/día) | húmedo (bolsa) | seco (g/día) | |
2 | 0,5 | 5 | 0,5 | 10 | 0.5 | 15 |
3 | 0,5 | 15 | 0,5 | 20 | 0.5 | 25 |
4 | 0,5 | 25 | 0,5 | 30 | 1 | 25 |
5 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 40 |
6 | 1 | 35 | 1 | 40 | 1 | 55 |
7 | 1 | 45 | 1.5 | 40 | 1.5 | 55 |
8 | 1.5 | 40 | 1.5 | 50 | 1.5 | 70 |
9 | 1.5 | 50 | 1.5 | 60 | 2 | 65 |
10 | 2 | 45 | 2 | 60 | 2 | 80 |
Estás a punto de abandonar este sitio
La información que se muestra en el sitio de destino depende de las regulaciones locales vigentes.